www.goldshkyrka.ru
весь транспорт
Москвы и области.
Бизнес раздел | Транспорт | Телефония | Афиша | Музыкальные открытки

Справочная информация

Железная дорога.

Расписания электричек и схемы их движения.
Москва (поезда)
Белорусский вокзал
Ярославский вокзал
Казанский вокзал
Киевский вокзал
Курский вокзал
Ленинградский вокзал
Павелецкий вокзал
Рижский вокзал

Расписания автобусов

Автобусы, с оправлением из Москвы
Областные автобусы
Речной транспорт

Авиация.

Внешние авиалинии.
Расписание полетов из "Шереметьево"
Авиакомпании, выполняющие рейсы из Шереметьево
Самолеты -ТрансАэро
Самолеты - Lufthansa
а/к "Пулково"
а/к "Аэрофлот"
Внутренние рейсы.
а/к "Аэрофлот"
а/к "Пулково" (цены)
"Пулково" (расписание)
Авиокампания "Карат"

Заказ такси.

"Watson-Drive"
Службы 918
Грузовые перевозки

Пос. обновление 20.11.00


КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

Единая справочная по железнодорожному
транспорту с 266-90-00 по 266-93-33

Пункты назначения поездов №№ поездов Время отпр.из Москвы Время в пути туда Время приб. на кон.пункт Время отпр.с кон.пункта Время в пути обратно Время приб. в Москву №№ поездов Примечание
Адлер 12 22:35 34ч26м 9:01 21:51 34ч14м 8:05 11 ежедн
Адлер 104 20:46 34ч10м 6:56 10:41 34ч09м 20:50 103 *
Астана 72 21:35 57ч56м 7:31 4:40 56ч41м 15:21 71 нечет
Актюбинск 288 13:40 37ч58м 3:38 16:36 35ч49м 4:25 287 четные
Алма-Ата 8 22:50 76ч50м 3:40 13:40 73ч53м 15:33 7 четные
Анапа 282 0:55 35ч10м 12:05 21:45 36ч09м 9:54 281 по дням
Ашхабад 212 17:12 83ч18м 4:30 21:00 81ч27м 6:27 211 *
Балашов 208 16:13 16ч57м 9:10 14:05 16ч22м 6:27 207 четные
Барнаул 36 21:55 56ч10м 6:05 20:10 57ч09м 3:19 35 пт,пн
Барнаул 96 21:55 59ч15м 9:10 18:00 59ч19м 5:19 95 чт,вс
Берещ-Первом 80 19:37 9ч48м 5:25 19:44 10ч15м 5:59 79 ежедн
Бишкек-2 18 0:01 74ч35м 2:36 11:15 76ч00м 15:15 17 по дням
Бугульма 306 12:50 23ч47м 12:37 4:32 23ч41м 4:13 305 *
Вековка 664 8:46 3ч54м 12:40 17:55 3ч47м 21:42 663 *
Вернадовка 602 20:36 13ч50м 10:26 16:10 12ч53м 5:03 601 нечет
Владикавказ 34 21:12 37ч16м 10:28 19:20 39ч05м 10:25 33 ежедн
Волгоград 30 20:03 19ч27м 15:30 17:44 20ч46м 14:30 29 по дням
Воронеж 82 19:16 10ч33м 5:49 19:49 10ч30м 6:19 81 четные
Грозный 88 16:13 41ч57м 10:10 15:00 43ч06м 10:06 87 нечет
Дмитровград 22 16:23 17ч54м 10:17 15:20 18ч25м 9:45 21 ежедн
Душанбе 224 12:40 90ч20м 8:00 11:00 90ч07м 4:07 223 сб,пн,ср
Ижевск 26 17:45 19ч05м 12:50 11:05 19ч19м 6:24 25 ежедн
Йошкар-Ола 58 18:14 18ч29м 10:43 17:06 15ч58м 9:04 57 ежедн
Казань 28 19:28 11ч44м 7:12 19:08 11ч43м 6:51 27 ежедн
Казань 112 0:35 12ч54м 13:29 3:22 13ч46м 17:08 111 *
Караганда 220 0:25 65ч10м 17:35 21:35 66ч22м 15:57 219 пн,ср,пт
Коротчаево 106 17:55 63ч50м 9:45 11:25 66ч00м 5:25 105 по дням
Коротчаево 402 1:50 74ч20м 4:20 5:50 70ч00м 3:50 401 *
Красноярск 56 13:20 62ч15м 3:35 15:17 62ч18м 5:35 55 пн,ср,сб
Красноярск 90 23:00 65ч34м 16:34 19:48 68ч26м 16:14 89 пт,вс
Курган 48 16:33 33ч22м 1:55 20:22 33ч28м 5:50 47 четные
Лениногорск 64 14:50 83ч45м 2:35 7:00 83ч53м 18:55 63 четные
Лиски 84 19:16 13ч04м 8:20 17:39 12ч40м 6:19 83 нечет
Магнитогорск 94 15:14 36ч16м 3:30 19:35 33ч42м 5:17 93 четные
Наб.Челны 234 14:27 29ч47м 20:14 22:55 29ч54м 4:49 233 нечет
Н. Новгород 2 21:45 8ч15м 6:00 22:17 7ч53м 6:10 1 ежедн
Нижний Тагил 50 23:25 31ч59м 7:24 21:20 31ч50м 5:10 49 ежедн
Новокузнецк 32 15:50 61ч57м 5:47 18:07 64ч40м 10:47 31 нечет
Новокузнецк 118 15:50 61ч57м 5:47 18:07 64ч40м 10:47 117 *
Новороссийск 148 23:15 32ч38м 7:53 11:50 32ч32м 20:22 147 *
Новороссийск 204 0:55 31ч57м 8:52 12:23 31ч34м 19:57 203 *
Новороссийск 238 14:37 32ч59м 23:36 12:23 31ч34м 19:57 237 по дням
Новороссийск 340 1:05 33ч43м 10:48 10:21 32ч53м 19:14 339 *
Новороссийск 282 0:55 34ч25м 11:20 23:08 34ч46м 9:54 281 *
Омск 48 16:33 42ч17м 10:50 11:55 41ч55м 5:50 47 ежедн
Оренбург 44 17:12 25ч38м 18:50 8:40 25ч57м 10:37 43 четные
Орск 192 13:58 38ч19м 4:17 18:05 39ч29м 9:34 191 ежедн
Пенза 172 17:24 14ч51м 8:15 15:45 14ч00м 5:45 171 нечет
Ростов 20 18:55 19ч42м 14:37 18:45 19ч56м 14:41 19 ежедн
Ряжск 608 15:00 5ч30м 20:30 23:34   4:56 607 *
Самара 10 18:45 16ч55м 11:40 14:40 16ч45м 7:25 9 ежедн
Самара 68 14:27 18ч03м 8:30 10:45 18ч04м 4:49 67 с4/6чет
Саранск 42 21:02 11ч18м 8:20 19:36 10ч59м 6:35 41 ежедн
Саранск 306 12:50 11ч50м 0:40 16:35 11ч38м 4:13 305 *
Саратов 62 17:12 15ч33м 8:45 15:08 15ч29м 6:27 61 *
Свердловск 16 16:43 27ч27м 20:10 6:40 26ч31м 9:11 15 ежедн
Северобайкал. 176 20:27 93ч18м 17:45 15:40 91ч18м 10:58 175 *
Сергач 98 22:05 8ч28м 6:33 19:57 8ч38м 4:35 97 ежедн
Ставрополь 78 21:23 32ч47м 6:10 23:40 32ч11м 7:51 77 четные
Ташкент 6 23:35 59ч22м 11:57 7:40 59ч40м 18:20 5 *
Ташкент 86 12:07 63ч53м 5:00 12:10 64ч50м 4:00 85 *
Тольятти 66 19:53 19ч30м 15:23 13:41 19ч41м 9:22 65 ежедн
Томск 38 23:45 55ч18м 7:03 9:10 55ч42м 16:52 37 нечет
Тында 76 20:27 123ч53м 0:20 9:50 121ч08м 10:58 75 нечет
Тюмень 60 17:55 33ч35м 3:30 19:50 33ч35м 5:25 59 по дням
Ульяновск 22 16:23 15ч00м 7:23 18:14 15ч31м 9:45 21 ежедн
Уфа 40 16:53 26ч15м 19:08 7:40 26ч33м 10:13 39 ежедн
Уфа 256 12:50 29ч59м 18:49 22:20 29ч53м 4:13 255 ежедн
Чебоксары 54 18:25 14ч10м 8:35 17:02 13ч44м 6:46 53 четные
Челябинск 14 19:06 34ч04м 5:10 20:25 33ч39м 6:04 13 ежедн
Челябинск 182 22:25 43ч27м 17:52 18:00 43ч47м 13:47 181 ежедн
Челябинск 910 5:22 61ч53м 19:15 12:00 57ч39м 21:39 909 нечет
Иркутск 908 2:50 118ч40м 1:30 2:30 121ч12м 3:42 907 *
Ташкент 922 8:23 105ч17м 17:40 18:35 100ч59м 22:34 921 *

Нумерация пассажирских поездов:

1 - 156 скорые
157 - 169 скоростные
171 - 399 пассажирские
601 - 699 пассажирские местные

 * Поезд назначается при увеличении пассажиропотока