www.goldshkyrka.ru
весь транспорт
Москвы и области.
Бизнес раздел | Транспорт | Телефония | Афиша | Музыкальные открытки

Справочная информация

Железная дорога.

Расписания электричек и схемы их движения.
Москва (поезда)
Белорусский вокзал
Ярославский вокзал
Казанский вокзал
Киевский вокзал
Курский вокзал
Ленинградский вокзал
Павелецкий вокзал
Рижский вокзал

Расписания автобусов

Автобусы, с оправлением из Москвы
Областные автобусы
Речной транспорт

Авиация.

Внешние авиалинии.
Расписание полетов из "Шереметьево"
Авиакомпании, выполняющие рейсы из Шереметьево
Самолеты -ТрансАэро
Самолеты - Lufthansa
а/к "Пулково"
а/к "Аэрофлот"
Внутренние рейсы.
а/к "Аэрофлот"
а/к "Пулково" (цены)
"Пулково" (расписание)
Авиокампания "Карат"

Заказ такси.

"Watson-Drive"
Службы 918
Грузовые перевозки

Пос. обновление 20.11.00


ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ

Единая справочная по железнодорожному
транспотру с 266-90-00 по 266-93-33

Пункты назначения поездов №№ поездов Время отпр.из Москвы Время в пути туда Время приб. на кон.пункт Время отпр.с кон.пункта Время в пути обратно Время приб. в Москву №№ поездов Примечание
Пекин 4 21:03 133ч30м 15:33 7:40 133ч52м 16:32 3 вт
Пекин 20 20:25 148ч05м 5:30 23:10 145ч40м 19:50 19 пт
Улан-Батор 6 21:03 102ч12м 8:15 13:50 103ч42м 16:32 5 ср,чт
Улан-Батор 110 21:03 102ч12м 8:15 20:15 103ч53м 23:08 109 *
Абакан 68 23:08 75ч12м 2:20 12:30 75ч12м 15:42 67 ежедн
Архангельск 16 12:25 20ч30м 8:55 19:55 21ч03м 16:18 15 ежедн
Архангельск 218 18:25 22ч50м 17:15 11:30 22ч25м 9:55 217 нечет
Архангельск 134 22:49 20ч01м 18:50 9:20 20ч20м 5:40 133 летний
Архангельск 486 1:20 21ч00м 22:20 0:20 21ч25м 21:45 485 *
Благовещенск 250 14:34 141ч11м 11:45 6:08 142ч08м 4:16 249 летний
Владивосток 2 15:25 154ч56м 2:21 17:00 157ч15м 6:15 1 нечет
Владивосток 318 9:50 161ч42м 3:32 4:19 163ч01м 23:20 317 летний
Вологда 148 13:45 8ч38м 22:23 21:55 8ч35м 6:30 147 летний
Воркута 22 21:40 39ч50м 13:30 19:25 40ч00м 11:25 21 по дням
Воркута 106 0:30 42ч36м 19:06 7:50 43ч40м 3:30 105 *
Воркута 176 13:25 46ч31м 11:56 17:35 45ч33м 15:08 175 ежедн
Екатеринбург 8 15:25 28ч11м 19:36 22:50 31ч25м 6:15 7 четные
Иваново 78 17:15 5ч37м 22:52 7:57 5ч58м 13:56 77 летний
Иркутск 10 21:25 79ч35м 5:00 6:40 80ч38м 15:18 9 нечет
Кемерово 30 14:53 59ч52м 2:45 18:00 60ч13м 6:13 29 нечет
Кинешма 674 22:30 9ч45м 8:15 19:00 10ч30м 5:30 673 ежедн
Киров 32 19:43 12ч42м 8:25 19:25 13ч56м 9:21 31 ежедн
Кострома 150 21:50 6ч40м 4:30 23:10 6ч50м 6:00 149 ежедн
Котлас 220 22:57 22ч18м 21:15 6:55 22ч10м 5:05 219 ежедн
Лабытнанги 120 22:11 45ч54м 20:05 7:05 45ч00м 4:05 119 летний
Лена 92 20:55 86ч07м 11:02 19:20 87ч30м 10:50 91 четные
Новосибирск 26 14:25 48ч48м 15:13 7:20 49ч35м 8:55 25 четные
Н.Новгород 38 23:26 7ч27м 6:53 23:50 7ч25м 7:15 37 ежедн
Н.Новгород 46 15:15 7ч00м 22:15 21:15 8ч13м 5:28 45 ежедн
Пермь 24 18:32 21ч28м 16:00 12:10 21ч22м 9:32 23 ежедн
Северодвинск 216 18:25 23ч25м 17:50 10:45 23ч10м 9:55 215 четные
Серов 84 16:38 34ч44м 3:22 17:55 36ч30м 6:25 83 нечет
Серов 86 16:38 34ч44м 3:22 17:55 36ч30м 6:25 85 по дням
Соликамск 186 23:17 37ч32м 12:49 12:33 40ч12м 4:45 185 четные
Сосногорск 34 19:29 27ч01м 22:30 6:30 26ч42м 9:12 33 четные
Сыктывкар 28 13:13 25ч22м 14:35 8:10 26ч08м 10:18 27 нечет
Улан-Удэ 102 0:40 97ч20м 2:00 16:15 96ч17м 16:32 101 летний
Хабаровск 44 0:50 153ч52м 10:42 2:46 153ч04м 11:50 43 четные
Чита 350 14:34 106ч01м 0:35 17:36 106ч40м 4:16 349 летний
Череповец 126 21:13 10ч27м 7:40 22:35 10ч50м 9:25 125 ежедн
Шарья 60 20:15 12ч45м 9:00 16:55 12ч22м 5:17 59 летний
Вологда-Шарья 60 20:15 9ч10м 5:25 21:55 8ч35м 6:30 147 по дням
Ярославль 606 9:56 4ч19м 14:15 17:32 4ч13м 21:45 605 по дням
Ярославль 122 16:20 4ч10м 20:30 7:00 4ч15м 11:15 121 ежедн
Наушки 802 15:35 143ч29м 15:04 2:50 174ч28м 9:18 801 *
Владивосток 904 4:45 219ч50м 8:35 0:23 216ч32м 0:55 903 ежедн
Иркутск 918 4:00 103ч00 11:00 11:30 108ч11м 23:41 917 *
Лабытнанги 920 15:35 55ч17м 22:52 4:18 53ч00м 9:18 919 *
Воркута 920 15:35 51ч17м 18:52 11:15 46ч03м 9:18 919 *

Нумерация пассажирских поездов:

1 - 156 скорые
157 - 169 скоростные
171 - 399 пассажирские
601 - 699 пассажирские местные

   * Поезд назначается при увеличении пассажиропотока